国内精品久久久久久久影视麻豆|国产精品无码亚洲|无限国产资源好片2018|精品91自产拍在线观看,久久国产综合精品_成人国产亚洲日韩欧美亚州_免费在线看a爱片_中文字幕乱码乱人妻_好爽 要高潮了 深点快app_黄色三级大片视频_好吊妞无缓冲视频在线观看_一区在线观看中文高清_精品欧美高清不卡在线_狼友视频国产精品 ,国产精品免费_区二区三区观看_久久精品国产99精品国产2021_久久精品国产欧美日韩99热_国产欧美精品一区二区三区四区_国产黄在线观看免费观看不卡_亚洲国产一区二区三区a毛片_国语精品91自产拍在线观看二区_国产乱码精品一区二区三区卡 ,亚洲AV无码电影在线播放-18精品久久久无码午夜福利-国产曰的好深好爽免费视频-国产午夜片无码区在线播放-人妻人人添人妻人人爱

0371-87535228
首頁 >> 型號對照
本次型號對照搜索結(jié)果:搜索到 113890 個軸承型號,此處顯示前 60 個, 請參考查詢或重新進行搜索。
型號 品牌 內(nèi)徑 外徑 寬度 重量   
011 SKF 1.3750 1.4062 2.1875 .400 對照
013 SKF 1.6250 1.6562 2.4375 .460 對照
018 SKF 2.2500 2.2812 3 .3125 1.000 對照
020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 對照
028 SKF 3.5000 3.5625 5.0000 3.060 對照
03 SKF .3750 .4062 .9687 .100 對照
05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 對照
09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 對照
10405 FAG 25 80 21 1.300 對照
10405 SKF 25 80 21 1.300 對照
10408 FAG 40 110 27 2.980 對照
10408 SKF 40 110 27 2.980 對照
10413 SKF 65 160 37 8.600 對照
10417 SKF 85 210 52 21.100 對照
11206TVH FAG 30 62 16 0.36 對照
11208TVH FAG 40 80 18 1.590 對照
11212TVH FAG 60 110 22 3.310 對照
11504 FAG 20 47 14 0.136 對照
11505 FAG 25 52 15 0.158 對照
11506 FAG 30 62 16 0.254 對照
11506 SKF 30 62 16 0.254 對照
11508 SKF 40 80 18 0.523 對照
11590/11520 NSK 15.875 42.862 0.1 對照
1200 KOYO 10 30 9 0.034 對照
1201 NSK 12 32 10 0.040 對照
1203E SKF 17 40 12 0.073 對照
1209TV FAG 45 85 19 1.030 對照
1211E SKF 55 100 21 0.71 對照
1217 KOYO 85 150 28 2.05 對照
1219 FAG 95 170 32 3.1 對照
1224M FAG 120 215 42 6.75 對照
129 SKF 9 26 8 0.022 對照
1300 KOYO 10 35 11 .130 對照
1301 KOYO 12 37 12 0.067 對照
1301E SKF 12 37 12 0.067 對照
1301TV FAG 12 37 12 0.067 對照
1302 KOYO 15 42 13 0.094 對照
1303TV FAG 17 47 14 0.12 對照
1304K koyo 20 52 15 0.16 對照
1305 NSK 25 62 17 .570 對照
1306E SKF 30 72 19 .860 對照
1307TV FAG 35 80 21 0.51 對照
1308TV FAG 40 90 23 0.68 對照
1310K KOYO 50 110 27 1.2 對照
1312K FAG 60 130 31 1.95 對照
1315 SKF 75 160 37 3.55 對照
1315K FAG 75 160 37 3.55 對照
1315K SKF 75 160 37 3.55 對照
1316 FAG 80 170 39 9.220 對照
1316 SKF 80 170 39 9.220 對照
1317K NSK 85 180 41 5.0 對照
1318K NSK 90 190 43 5.8 對照
1319 KOYO 95 200 45 6.7 對照
1320K FAG 100 215 47 8.3 對照
1320M FAG 100 215 47 8.3 對照
1322 SKF 110 240 50 26.950 對照
1326 FAG 130 280 58 45.840 對照
1412M SKF 60 150 42 9.000 對照
16001 NSK 12 30 8 .057 對照
16002 FAG 15 32 8 .060 對照
Copyright ? 2018 - 鄭州歐凱傳動機械有限公司 技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 豫ICP備2024087798號
南部县| 铜川市| 孟村| 论坛| 苍溪县| 普陀区| 灵宝市| 新绛县| 汉川市| 西盟| 陆河县| 大田县| 谢通门县| 明溪县| 芦溪县| 永善县| 长泰县| 庆安县| 龙州县| 岳普湖县| 靖远县| 烟台市| 繁昌县| 林西县| 青田县| 庆元县| 镇安县| 昂仁县| 邵东县| 江陵县| 泗阳县| 东乡| 高平市| 类乌齐县| 五原县| 临泉县| 郎溪县| 扶风县| 绿春县| 开原市| 大方县|